TOKYO SEA SOUTHブランファーレ 36階建5階部分
物件 詳細情報


種別 | 売マンション(リノベーション完了) |
価格 | 13,480万円(税込) 【変更前価格:13,980万円(税込)】 ※家具は販売価格には含まれません |
所在地 | 東京都港区港南4-7-55 |
交通 | JR山手線『品川』駅徒歩12分 東京モノレール『天王洲アイル』駅徒歩9分 |
専有面積 | 95.67m2 |
バルコニー面積 | 14.43m2 |
間取り | 3LDK+SIC/ |
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造地下1階地上36階建5階部分 |
土地権利 | 所有権 |
築年月 | 平成16年6月築 |
管理費等 | 管理形態:全部委託 管理費:20,400円/月※1 修繕積立金:14,070円/月※2 駐車場:空有(19,000円〜40,000円/月) 総戸数:373戸 向き:東・南(角部屋) 現況:空部屋 引渡:相談 ペット飼育:可(猫犬2匹まで・成長時の体長50cm以内体重10s以内・規約有) |
備考 | 駐輪場:空有(300円/月) バイク置場:空有(2,000円〜4,000円/月) トランクルーム:空無(2,000円〜4,500円/月) インターネット(ファミリーネットジャパン) CATV(J:COM(港ケーブルテレビ )) 修繕積立金総額:875,530,654円(R4年2月現在) 固定資産税・都市計画税:210,866円(R4年度概算) |
備考2(修繕履歴) | 令和3年7月 ガス漏れ検知器交換工事(専有部・共用部) 令和2年11月 インターホン設備更新工事・共用部空調設備更新工事 令和2年10月 雑排水管洗浄作業 ※1 全体管理費13,100円含む ※2 全体修繕積立金1,440円含む ※2023.1.10現在の状況です。最新の状況につきましては管理事務室等にご確認ください。 ※上記の情報は管理会社発行の重要事項調査報告書に基づく記載です |
リノベーション内容 | 【内装工事完了】 ◆リノベーション内容 フローリング新規貼替 壁・天井クロス新規貼替 建具等新規交換 田中工藝製洗面化粧台新規交換 LIXIL製洗浄便座付トイレ新規交換 TOTO製追焚機能付ユニットバス新規交換(浴室換気乾燥機付) 田中工藝製システムキッチン新規交換(食器洗浄乾燥機付) ハウスクリーニング 給湯器新規交換 ※1 照明器具新規設置 エアコン一基新規設置 床暖房新規設置…等 ※1給湯器・リモコン等の新規交換は設備の納品後になります |
取引形態 | 媒介 |
写真








































